Campingplatz Preise
Campingplatz Preise Durchgangscamper 2023
Erwachsene | pro Nacht | 3,50 € |
Kinder | pro Nacht | 2,00 € |
je Wohnwagen | pro Nacht | 5,00 € |
je Reisemobil | pro Nacht | 6,50 € |
je Großzelt | pro Nacht | 4,50 € |
je Zelt | pro Nacht | 3,50 € |
je PKW oder Krad | pro Nacht | 2,00 € |
Hunde | pro Nacht | 1,00 € |
Strom je KW | 0,90 € |
Gebühren für Tagesbesucher
Erwachsene | 1,50 € |
Erwachsene mit Uebernachtung | 3,00 € |
Kinder bis 12 Jahre | 1,00 € |
Hunde - Die Hunde sind unbedingt an der Leine zu führen | 1,00 € |
Gebühren für Dauercamper
Platzmiete pro qm | 4,70 €/5,30 € |
mindestens aber | 400,00 € |
Nebenkosten pro Jahr | 210,00 € |
Zählermiete pro Jahr | 30,65 € |
Strom je KW | 0,75 € |